Имя | Анна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Тучково |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график / Подработка / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 11 лет 7 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 36 лет (21 февраля 1989) |
Опыт работы
|
Период работы | август 2019 — по настоящее время (5 лет 7 месяцев) |
Должность | Старший менеджер по работе с клиентами |
Компания | ООО "Телеконика" |
Обязанности | Userside, заключение договоров с абонентами, 1с касса, billing |
|
Период работы | январь 2018 — август 2019 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТСЖ "Березки" |
Обязанности | Ведение бухгалтерского учета в 1С, УСН, начисление заработной платы, отчетность ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат. Работа в системе ГИС ЖКХ, ЕИАС ЖКХ. |
|
Период работы | апрель 2014 — январь 2018 (3 года 10 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | МАДОУ "Детский сад №10" |
Обязанности | Проведение анализа бухгалтерских расчетов с контрагентами, проверка документации на соответствие с требованиями законодательства. работа в программе 1С:8.2, начисление заработной плат, Отслеживание задолженностей и не доплат. Архивирование документации и внесение сведений в базу данных предприятия. Ежемесячные, квартальные и годовые отчеты. |
|
Период работы | июнь 2008 — апрель 2014 (5 лет 11 месяцев) |
Должность | Ведущий бухгалтер |
Компания | МКУ ЦБО |
Обязанности | Работа в программе 1С 8.2, начисление заработной плат, составление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов. |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | ЗФЭК |
Специальность | Финансист |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2012 год |
Учебное заведение | РГСУ |
Специальность | Финансист |
Дополнительная информация
|
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Работа с 1C бухгалтерия и 1С ЗИК, работа с электронной отчетностью (в ИФНС, внебюджетные фонды, Росстат и др.); работа со справочно-правовыми системами; годовой баланс; расчет затрат и издержек; финансовая отчетность; первичная бухгалтерская документация; налоговые декларации; бухгалтерская отчетность; расчет налогов; управление финансами; расчет заработной платы; налоговая отчетность; |